| Передачі | Усього | За 90 |
| Goals | 0 | 0 |
| Goals | 0 | 0 |
| Expected goals (xG) | 0.67 | 0.13 |
| Expected goals (xG) | 0.63 | 0.14 |
| xG on target (xGOT) | 0.44 | 0.08 |
| xG on target (xGOT) | 0.44 | 0.1 |
| Headed shots | 1 | 0.19 |
| Headed shots | 1 | 0.22 |
| Non-penalty xG | 0.67 | 0.13 |
| Non-penalty xG | 0.63 | 0.14 |
| Shots | 10 | 1.92 |
| Shots | 10 | 2.16 |
| Shots on target | 2 | 0.38 |
| Shots on target | 2 | 0.43 |
